Za sredinu 2023. godine očekuje se odigravanje prve utakmice na potpuno renoviranom Santiago Bernabeuu. Radovi su krenuli još 2019. godine, a naglašeno je da će novo izdanje sadržavati kapacitet od preko 85 tisuća mjesta, a od ostalih „novotarija“, visina stadiona bit će podignuta za deset metara te će biti dodani pomični krov kao i pomični travnjak.
U Realu su došli na jednu lijepu zamisao. Naime, svaki od 24 ulaza na tribine stadiona bit će označeni brojevima od jedan do 24, naravno. No, svakom od tih ulaza pripast će ime jednog bivšeg ili sadašnjeg realovca koji je tijekom karijere nosio taj broj na svom dresu, kako odluče navijači „Kraljevskoga“ kluba. Jedan od najpoznatijih španjolskih sportskih listova, Marca, proteklih je dana u svojoj anketi prikupljala glasove navijača dajući im od tri do pet imena za svaki pojedini ulaz. I odlučili su: ulazi broj 10 i 19 zvat će se po Luki Modriću!
Još je jedno to u nizu priznanje najboljem hrvatskom nogometašu u povijesti i najboljem na svijetu 2018. godine. Nevjerojatno „gordo“ zvuči da je Luka dobio više glasova od Ferenca Puskasa u „utrci“ za ulaz broj 10, čime ga se može proglasiti i najvećom „desetkom“ madridskoga kluba. Od čitatelja je Modrić dobio 46 posto glasova, dva više od legendarnog Mađara, a čak 40 posto više od Luisa Figa.
Ulaz broj 19 pripao mu je još lakše, budući da je ondje pobijedio s 55 posto glasova. Na drugome mjestu smjestio se Jose Antonio Reyes koji je poginuo u automobilskoj nesreći prije tri godine (39 %), a treći je Esteban Cambiasso (2 %). Fantastično zvuči podatak da je Modrić jedini nogometaš po kojemu će se zvati dva ulaza novog Santiago Bernabeua!
Imena svih ulaza novog stadiona
ULAZ | NOGOMETAŠ | RAZDOBLJE U REALU | NASTUPI/GOLOVI |
---|---|---|---|
1 | Iker Casillas | 1998. – 2015. | 725/0 |
2 | Chendo | 1982. – 1998. | 497/3 |
3 | Roberto Carlos | 1996. – 2007. | 527/69 |
4 | Sergio Ramos | 2005. – 2021. | 671/101 |
5 | Zinedine Zidane | 2001. – 2006. | 230/49 |
6 | Vicente del Bosque | 1968. – 1984. | 445/30 |
7 | Cristiano Ronaldo | 2009. – 2018. | 438/450 |
8 | Michel | 1982. – 1996. | 561/131 |
9 | Alfredo Di Stefano | 1953. – 1964. | 396/308 |
10 | Luka Modrić | 2012. – ? | 425/31 |
11 | Paco Gento | 1953. – 1971. | 600/183 |
12 | Marcelo | 2007. – ? | 542/38 |
13 | Thibaut Courtois | 2018. – ? | 169/0 |
14 | Guti | 1994. – 2010. | 542/77 |
15 | Fernando Morientes | 1997. – 2005. | 272/100 |
16 | Gabriel Heinze | 2007. – 2009. | 60/3 |
17 | Ruud van Nistelrooy | 2006. – 2010. | 96/64 |
18 | Aitor Karanka | 1997. – 2002. | 149/0 |
19 | Luka Modrić | 2012. – ? | 425/31 |
20 | Vinicius Junior | 2018. – ? | 157/32 |
21 | Santiago Solari | 2000. – 2005. | 209/22 |
22 | Angel Di Maria | 2010. – 2014. | 194/37 |
23 | David Beckham | 2003. – 2007. | 155/20 |
24 | Claude Makelele | 2000. – 2003. | 140/2 |
U konkurenciji za broj 16 bio je Mateo Kovačić koji je završio na trećoj poziciji (18 %), iza pobjednika Gabriela Heinzea (50 %) i drugoplasiranog Jamesa Rodrigueza (32 %).