Hrvatska je drugi put u svojoj povijesti europski prvak u vaterpolu! Pogledajte imena koja su se večeras zlatnim slovima upisala u anale hrvatskog vaterpola…
15 veličanstvenih
IME I PREZIME | POZICIJA | DATUM ROĐENJA | UČINAK NA EP-u |
---|---|---|---|
Marko Bijač | vratar | 12.01.1991. (31) | 61 obrana / 98 (62%) |
Toni Popadić | vratar | 11.05.1994. (28) | 6/10 (60%) |
— | — | — | — |
Rino Burić | branič | 05.04.1997. (25) | 11 golova / 23 |
Loren Fatović | napadač | 16.11.1996. (25) | 9/26 |
Ivan Krapić (kapetan) | centar | 14.09.1989. (32) | 2/2 |
Franko Lazić | napadač | 25.02.1998. (24) | 0/10 |
Luka Bukić | napadač | 30.04.1994. (28) | 8/22 |
Matias Biljaka | branič | 20.01.1999. (23) | 0/3 |
Marko Žuvela | branič | 22.12.2001. (20) | 7/15 |
Jerko Marinić Kragić | napadač | 24.01.1991. (31) | 14/32 |
Josip Vrlić | centar | 25.04.1986. (36) | 1/7 |
Andrija Bašić | napadač | 09.09.1995. (27) | 7/16 |
Filip Kržić | napadač | 28.08.2000. (22) | 1/2 |
Konstantin Harkov | napadač | 23.02.1997. (25) | 13/26 |
Ivan Domagoj Zović | napadač | 01.01.1997. (25) | nije igrao |
IZBORNIK: Ivica Tucak (08.02.1970.; 52)
NAJBOLJI VRATAR EUROPSKOG PRVENSTVA: Marko Bijač