Dva dana i malo više od devet sati prije početka važnoga gostovanja u Salzburgu u sklopu trećega kola Lige prvaka, iz Dinama su objavili kako nema više ulaznica za nadolazeću europsku utakmicu. Klub je dobio na raspolaganje 1.500 ulaznica, što je čak i mrvicu više od tradicionalnih 5 posto koliko je domaćin dužan priuštiti gostu (Red Bull Arena za UEFA-ine utakmice primi 29.520 gledatelja).
Ulaznice za utakmicu u Salzburgu su RASPRODANE! 🔥🔥🔥
📸 Pixsell pic.twitter.com/O8V42C185q
— GNK Dinamo (@gnkdinamo) October 21, 2024
Navijači su svoje napravili, a sada je red na igračima. Dinamu je pobjeda potrebna ako želi “krčiti” put prema prolasku u nokaut fazu Lige prvaka. Koliko god gostovanje neće biti lagano, Salzburg se čini pobjediv, budući da to nije ona momčad koja je posljednjih sezona znala biti konkurentna europskim velikanima.
Uz 1.500 grla, bit će se lakše vratiti u hrvatsku prijestolnicu s tri boda.
Liga prvaka 2024./25., poredak (2/8)
- 1. Dortmund 6 (+9)
- 2. Brest 6 (+5)
- 3. Benfica 6 (+5)
- 4. Leverkusen 6 (+5)
- 5. Liverpool 6 (+4)
- 6. Aston Villa 6 (+4)
- 7. Juventus 6 (+3)
- 8. Man City 4 (+4)
- 9. Inter 4 (+4)
- 10. Sparta Prag 4 (+3)
- 11. Atalanta 4 (+3)
- 12. Sporting 4 (+2)
- 13. Arsenal 4 (+2)
- 14. Monaco 4 (+1)
- 15. Bayern 3 (+6)
- 16. Barcelona 3 (+4)
- 17. Real Madrid 3 (+1)
- 18. Lille 3 (-1)
- 19. Paris Saint-Germain 3 (-1)
- 20. Celtic 3 (-2)
- 21. Club Brugge 3 (-2)
- 22. Feyenoord 3 (-3)
- 23. Atletico Madrid 3 (-3)
- 24. PSV Eindhoven 1 (-2)
- 25. Stuttgart 1 (-2)
- 26. Bologna 1 (-2)
- 27. Šahtar 1 (-3)
- 28. DINAMO 1 (-7)
- 29. Leipzig 0 (-2)
- 30. Girona 0 (-2)
- 31. Sturm 0 (-2)
- 32. Milan 0 (-3)
- 33. Crvena zvezda 0 (-5)
- 34. RB Salzburg 0 (-7)
- 35. Slovan 0 (-8)
- 36. Young Boys 0 (-8)
Najboljih osam momčadi proći će izravno u osminu finala, dok će momčadi od 9. do 24. mjesta izboriti doigravanje za osminu finala Lige prvaka.