Hrvatski gimnastičar na preči, Tin Srbić, osvojio je srebrnu olimpijsku medalju na Olimpijskim igrama u Tokyju. Svjetski prvak iz 2017. godine odradio je odličnu vježbu te je za to dobio ocjenu 14.900 što je bilo dovoljno za izvrsnu srebrnu medalju!
Zlato je pripalo domaćem gimnastičaru Daikiju Hashimotu, a bronca Rusu, Nikiti Nagornyyjem.
Hrvatska gimnastika ima prvu medalju na olimpijskim igrama nakon Filipa Udea i srebra na konju s hvataljkama u Pekingu 2008. godine.
Hrvatska ima osmu medalju na ovim Olimpijskim igrama i treću srebrnu medalju.
Bravo, Tin! Nadamo se još kojoj medalji na ovim Olimpijskim igrama.
Rezultati finala preče
POZICIJA | GIMNASTIČAR | OCJENA |
---|---|---|
ZLATO | Daiki Hashimoto (Jap) | 15.066 |
SREBRO | TIN SRBIĆ (HRV) | 14.900 |
BRONCA | Nikita Nagornyy (ROO*) | 14.533 |
4. | Brody Malone (SAD) | 14.200 |
5. | Tyson Bull (Aus) | 12.466 |
6. | Takeru Kitazono (Jap) | 12.333 |
7. | Bart Deurloo (Niz) | 12.266 |
8. | Milad Karimi (Kaz) | 11.266 |
Tablica osvajača medalja
POZICIJA | DRŽAVA | ZLATA | SREBRA | BRONCE | MEDALJE |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kina | 32 | 20 | 16 | 68 |
2. | SAD | 22 | 27 | 19 | 68 |
3. | Japan | 19 | 6 | 11 | 36 |
4. | Australija | 14 | 4 | 15 | 33 |
5. | Velika Britanija | 13 | 16 | 13 | 42 |
6. | ROO* | 12 | 21 | 18 | 51 |
7. | Njemačka | 8 | 8 | 14 | 30 |
8. | Francuska | 6 | 10 | 8 | 24 |
9. | Nizozemska | 6 | 7 | 7 | 20 |
10. | Južna Koreja | 6 | 4 | 9 | 19 |
— | ——- | — | — | — | — |
19. | HRVATSKA | 3 | 3 | 2 | 8 |
*ROO – Ruski olimpijski odbor