Tonči Stipanović osvajač je srebrne medalje na Olimpijskim igrama u Tokyju! To je Tončiju druga olimpijska medalja, ponovno srebrna kao i u Riju 2016. godine. Tonči je posljednji plov završio kao četvrti.
To je Hrvatskoj sedma medalja na ovim Olimpijskim igrama, te drugo srebro nakon tenisača Ivana Dodiga i Marina Čilića koji su ga osvojili izgubivši finale parova od drugih Hrvata, Nikole Mektića i Mate Pavića.
Bravo Tonči, Bravo Hrvatska!
Poredak nakon finalnog plova
POZICIJA | JEDRILIČAR | KAZNENI BODOVI |
---|---|---|
1. | Matt Wearn (Aus) | 53 |
2. | TONČI STIPANOVIĆ (HRV) | 82 |
3. | Hermann Tomasgaard (Nor) | 85 |
4. | Pavlos Kontides (Cip) | 88 |
5. | Philipp Buhl (Nje) | 91 |
6. | Jean Baptiste Bernaz (Fra) | 92 |
7. | Jeemin Ha (J. Kor) | 98 |
8. | Robert Scheidt (Bra) | 104 |
9. | Kaarle Tapper (Fin) | 109 |
10. | Sam Meech (N. Zel) | 109 |
Tablica osvajača medalja
POZICIJA | DRŽAVA | ZLATA | SREBRA | BRONCE | MEDALJE |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kina | 22 | 13 | 12 | 47 |
2. | SAD | 19 | 20 | 13 | 52 |
3. | Japan | 17 | 5 | 8 | 30 |
4. | Australija | 14 | 3 | 14 | 31 |
5. | ROO* | 12 | 16 | 12 | 40 |
6. | Velika Britanija | 9 | 10 | 12 | 31 |
7. | Južna Koreja | 5 | 4 | 7 | 16 |
8. | Francuska | 4 | 10 | 6 | 20 |
9. | Nizozemska | 4 | 7 | 5 | 16 |
10. | Novi Zeland | 4 | 3 | 4 | 11 |
— | ——- | — | — | — | — |
15. | HRVATSKA | 3 | 2 | 2 | 7 |
*ROO – Ruski olimpijski odbor
Hrvatski osvajači medalja u Tokiju
MEDALJA | SPORTAŠ/ICA | SPORT | DISCIPLINA | DATUM |
---|---|---|---|---|
ZLATO | Matea Jelić | Taekwondo | Do 67 kg | 26. srpnja |
ZLATO | Martin i Valent Sinković | Veslanje | Dvojac bez kormilara | 29. srpnja |
ZLATO | Nikola Mektić i Mate Pavić | Tenis | Parovi | 30. srpnja |
SREBRO | Marin Čilić i Ivan Dodig | Tenis | Parovi | 30. srpnja |
SREBRO | Tonči Stipanović | Jedrenje | Laser | 1. kolovoza |
BRONCA | Toni Kanaet | Taekwondo | Do 80 kg | 26. srpnja |
BRONCA | Damir Martin | Veslanje | Samac | 30. srpnja |