Tko bi rekao da će KTM-ov Miguel Oliveira dominirati na posljednjoj utrci sezone u Portugalu. Voljeli bismo reći „pred svojim navijačima“, no uvjeti su takvi kakvi jesu te se 25-godišnji Portugalac mora nadati boljoj zdravstvenoj budućnosti svijeta ako želi barem još jednom slaviti u svojoj zemlji,pred svojim fanovima. Podsjetimo, posljednji put se VN Portugala održala prije osam godina te još nije na popisu stalnih organizatora. Međutim, ako neka od 20 planiranih utrka otpadne, Portimao uskače…
Morbidelli izgleda kao glavna prijetnja Marquezu dogodine
Uglavnom, Oliveira je od prve do posljednje sekunde utrke vodio lagano podižući prednost koja je na kraju iznosila malo više od tri sekunde nad Jackom Millerom, a iza njega je završio Franco Morbidelli. Sjajni Talijan sezonu je okončao na drugome mjestu te je izvjesio kandidaturu za napad na svjetski naslov iduće sezone. Naravno, ako Marquez ne bude pravi. Novopečeni svjetski prvak, Joan Mir, odustao je u 15. krugu, nakon što se sudario s Francescom Bagnaiom. Neće po dobrom pamtiti posljednju utrku sezonu, pogotovo nakon 20. mjesta u kvalifikacijama, no kao da će mu ovaj vikend teško pasti. U svojoj drugoj MotoGP sezoni stigao je do naslova.
Prvi naslov za Ducati u 13 godina
Budući da je pitanje pobjednika ovosezonskog MotoGP-a još ranije riješeno, najviše nas je zanimalo koji će konstruktor odnijeti ukupnu pobjedu. Uoči posljednje utrke, Ducati i Suzuki bili su izjednačeni na vrhu s 201 bodom, no s obzirom na slab dan vozača Suzukija, čiji je najbolji vozač bio Alex Rins na 15. poziciji, naslov je odnio Ducati s Jackom Millerom u glavnoj ulozi. Australac je donio momčadi presudnih 20 bodova za prvi naslov još od 2007. godine, kada su stalni vozači bili Alex Barros, Loris Capirossi i, tadašnji prvak, Casey Stoner.
Iduća sezona kraljevske kategorije motociklizma trebala bi krenuti VN Katara 28. ožujka u Lusailu.
Rezultati utrke
POZICIJA | VOZAČ | MOTOR | ZAOSTATAK |
---|---|---|---|
1. | Miguel Oliveira (Por) | KTM | – |
2. | Jack Miller (Aus) | Ducati | + 3.193 |
3. | Franco Morbidelli (Ita) | Yamaha | + 3.298 |
4. | Pol Espargaro (Špa) | KTM | + 12.626 |
5. | Takaaki Nakagami (Jap) | Honda | + 13.318 |
6. | Andrea Dovizioso (Ita) | Ducati | + 15.578 |
7. | Stefan Bradl (Nje) | Honda | + 15.738 |
8. | Aleix Espargaro (Špa) | Aprilia | + 16.034 |
9. | Alex Marquez (Špa) | Honda | + 18.325 |
10. | Johann Zarco (Fra) | Ducati | + 18.596 |
11. | Maverick Vinales (Špa) | Yamaha | + 18.685 |
12. | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha | + 18.946 |
13. | Cal Crutchlow (VB) | Honda | + 19.159 |
14. | Fabio Quartararo (Fra) | Yamaha | + 24.376 |
15. | Alex Rins (Špa) | Suzuki | + 27.776 |
16. | Danilo Petrucci (Ita) | Ducati | + 34.266 |
17. | Mika Kallio (Fin) | KTM | + 48.410 |
18. | Tito Rabat (Špa) | Ducati | + 48.411 |
– | Lorenzo Savadori (Ita) | Aprilia | nezgoda (22/25) |
– | Joan Mir (Špa) | Suzuki | odustao (15/25) |
– | Brad Binder (JAR) | KTM | nezgoda (2/25) |
– | Francesco Bagnaia (Ita) | Ducati | odustao (0/25) |
Kompletan poredak vozača na kraju sezone
POZICIJA | VOZAČ | KONSTRUKTOR | BODOVI |
---|---|---|---|
1. | Joan Mir (Špa) | Suzuki | 171 |
2. | Franco Morbidelli (Ita) | Yamaha | 158 |
3. | Alex Rins (Špa) | Suzuki | 139 |
4. | Andrea Dovizioso (Ita) | Ducati | 135 |
5. | Pol Espargaro (Špa) | KTM | 135 |
6. | Maverick Vinales (Špa) | Yamaha | 132 |
7. | Jack Miller (Aus) | Ducati | 132 |
8. | Fabio Quartararo (Fra) | Yamaha | 127 |
9. | Miguel Oliveira (Por) | KTM | 125 |
10. | Takaaki Nakagami (Jap) | Honda | 116 |
11. | Brad Binder (JAR)* | KTM | 87 |
12. | Danilo Petrucci (Ita) | Ducati | 78 |
13. | Johann Zarco (Fra) | Ducati | 77 |
14. | Alex Marquez (Špa) | Honda | 74 |
15. | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha | 66 |
16. | Francesco Bagnaia (Ita) | Ducati | 47 |
17. | Aleix Espargaro (Špa) | Aprilia | 42 |
18. | Cal Crutchlow (VB) | Honda | 32 |
19. | Stefan Bradl (Nje) | Honda | 27 |
20. | Iker Lecuona (Špa) | KTM | 27 |
21. | Bradley Smith (VB) | Aprilia | 12 |
22. | Tito Rabat (Špa) | Ducati | 10 |
23. | Michele Pirro (Ita) | Ducati | 4 |
– | Mika Kallio (Fin) | KTM | 0 |
– | Lorenzo Savadori (Ita) | Aprilia | 0 |
– | Marc Marquez (Špa) | Honda | 0 |
– | Garrett Gerloff (SAD) | Yamaha | 0 |
Ukupni poredak konstruktora
POZICIJA | KONSTRUKTOR | BODOVI |
---|---|---|
1. | Ducati (Ita) | 221 |
2. | Yamaha (Jap) | 204* |
3. | Suzuki (Jap) | 202 |
4. | KTM (Aut) | 200 |
5. | Honda (Jap) | 144 |
6. | Aprilia (Ita) | 51 |
Ukupni poredak timova
POZICIJA | TIM | BODOVI |
---|---|---|
1. | Team Suzuki Ecstar (Jap) | 310 |
2. | Petronas Yamaha SRT (Mal) | 248* |
3. | Red Bull KTM Factory Racing (Aut) | 222 |
4. | Ducati Team (Ita) | 213 |
5. | Pramac Racing (Ita) | 183 |
6. | Monster Energy Yamaga MotoGP (Jap) | 178** |
7. | Red Bull KTM Tech3 (Fra) | 152 |
8. | LCR Honda (Mon) | 148 |
9. | Repsol Honda Team (Jap) | 101 |
10. | Esponsorama Racing (Špa) | 87 |
11. | Aprilia Racing Team Gresini (Ita) | 54 |
** oduzeto 20 bodova
Naslovna fotografija: Screenshot